Accreditatie 14th Dutch Hematology Congress: | Aantal punten | Status |
CGR | n.v.t. | toegekend |
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) | 6 / 6 / 4 | toegekend |
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) | 6 / 6 / 4 | toegekend |
Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) | 6 / 6 / 4 | toegekend |
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) | 6 / 6 / 4 | toegekend |
Accreditatie 9e Verpleegkundig Symposium: | Aantal punten | Status |
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (acute, chronische, geestelijke, intensieve en preventieve zorg bij somatische aandoeningen) | ||
– deelname 22 januari (programma Verpleegkundig Symposium) | 7 | toegekend |
– deelname 23 januari (programma 14DHC) | 7 | toegekend |
– deelname 24 januari (programma 14DHC) | 4 | toegekend |
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals | 6 | toegekend |
Accreditatie Datamanagers: | Aantal punten | Status |
Nederlandse Vereniging van Oncologie Datamanagers | in aanvraag | |
Accreditatie EBAH (EHA): | Aantal punten | Status |
European Hematology Association | in aanvraag |
U kunt uw deelname certificaat gedurende de congresdagen ophalen bij de congresbalie in Congrescentrum Papendal, te Arnhem. Indien u hiertoe niet in de gelegenheid bent, maar toch een deelname certificaat wenst te ontvangen, neem dan na afloop van het congres contact op met de congresorganisatie via DHC@vumc.nl.
Dutch Hematology Congress
Tijdens het NVvH-HOVON hematologiecongres presenteert de Nederlandse hematologie haar fundamentele en klinische vorderingen over het afgelopen jaar.
Het hematologiecongres geeft de mogelijkheid aan promovendi en onderzoekers de jongste resultaten van hun onderzoek te presenteren. Ook worden klinische noviteiten kritisch besproken.
Het congres werd eerder als volgt geaccrediteerd:
Accreditatie 14th Dutch Hematology Congress: | Aantal punten | Status |
CGR | n.v.t. | toegekend |
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) | 6 / 6 / 4 | toegekend |
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) | 6 / 6 / 4 | toegekend |
Nederlandse Vereniging voor Pathologie (NVVP) | 6 / 6 / 4 | toegekend |
Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO) | 6 / 6 / 4 | toegekend |
Accreditatie 9e Verpleegkundig Symposium: | Aantal punten | Status |
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (acute, chronische, geestelijke, intensieve en preventieve zorg bij somatische aandoeningen) | ||
– deelname 22 januari (programma Verpleegkundig Symposium) | 7 | toegekend |
– deelname 23 januari (programma 14DHC) | 7 | toegekend |
– deelname 24 januari (programma 14DHC) | 4 | toegekend |
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals | 6 | toegekend |
Accreditatie Datamanagers: | Aantal punten | Status |
Nederlandse Vereniging van Oncologie Datamanagers | in aanvraag | |
Accreditatie EBAH (EHA): | Aantal punten | Status |
European Hematology Association | in aanvraag |
U kunt uw deelname certificaat gedurende de congresdagen ophalen bij de congresbalie in Congrescentrum Papendal, te Arnhem. Indien u hiertoe niet in de gelegenheid bent, maar toch een deelname certificaat wenst te ontvangen, neem dan na afloop van het congres contact op met de congresorganisatie via DHC@vumc.nl.